淮北市招商局2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

浏览次数: 信息来源: 市招商局 发布时间:2019-07-24 19:07 字号:
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:淮北市招商局 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16
合计 9.53 0.00 9.53 579.50 355.78 223.72 583.32 355.78 0.00 5.72 0.00 5.72 5.72 0.00
201 一般公共服务支出 9.53 0.00 9.53 478.02 254.30 223.72 481.83 254.30 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9.53 0.00 9.53 446.03 238.31 207.72 449.84 238.31 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 238.31 238.31 0.00 238.31 238.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 5.53 0.00 5.53 207.72 0.00 207.72 207.53 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 15.99 15.99 0.00 15.99 15.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 15.99 15.99 0.00 15.99 15.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 39.54 39.54 0.00 39.54 39.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 38.69 38.69 0.00 38.69 38.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 33.38 33.38 0.00 33.38 33.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 5.31 5.31 0.00 5.31 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 17.18 17.18 0.00 17.18 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 17.18 17.18 0.00 17.18 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 9.16 9.16 0.00 9.16 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 3.21 3.21 0.00 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 4.81 4.81 0.00 4.81 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 44.77 44.77 0.00 44.77 44.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 44.77 44.77 0.00 44.77 44.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 43.12 43.12 0.00 43.12 43.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 1.65 1.65 0.00 1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。